Hírek
Egyenes esztergakés ISO 1; DIN 4971; MSZ 1901
MÉRET NETTÓ EGYSÉGÁR(Ft/db)
8 x 8 x 80 349
10 x 10 x 90 404
12 x 12 x 100 471
16 x 16 x 110 676
20 x 20 x 125 990
25 x 25 x 140 1489
32 x 32 x 170 2394
40 x 40 x 200 4856


45°-OS Hajlított nagyoló esztergakés ISO 2; DIN 4972; MSZ 1902
MÉRET NETTÓ EGYSÉGÁR(Ft/db)
8 x 8 x 80 351
10 x 10 x 90 414
12 x 12 x 100 509
16 x 16 x 110 734
20 x 20 x 125 1083
25 x 25 x 140 1531
32 x 32 x 170 2425
40 x 40 x 200 5648


Sarok forgácsoló esztergakés ISO 3; DIN 4978; MSZ 1908

MÉRET NETTÓ EGYSÉGÁR(Ft/db)
8 x 8 x 80 354
10 x 10 x 90 413
12 x 12 x 100 480
16 x 16 x 110 688
20 x 20 x 125 1003
25 x 25 x 140 1501
32 x 32 x 170 2414
40 x 40 x 200 4883

12 x 8 x 100 429
16 x 10 x 110 475
20 x 12 x 125 665
25 x 16 x 140 999
32 x 20 x 170 1516
40 x 25 x 200 2569


Széles forgácsoló esztergakés ISO 4; DIN 4976; MSZ 1909
MÉRET NETTÓ EGYSÉGÁR(Ft/db)
8 x 8 x 80 398
10 x 10 x 90 471
12 x 12 x 100 655
16 x 16 x 110 995
20 x 20 x 125 1366
25 x 25 x 140 2164
32 x 32 x 170 5294
40 x 40 x 200 8778

12 x 8 x 100 550
16 x 10 x 110 576
20 x 12 x 125 696
25 x 16 x 140 1056
32 x 20 x 170 1763
40 x 25 x 200 2545


Homlokélű esztergakés ISO 5; DIN 4977; MSZ 1903
MÉRET NETTÓ EGYSÉGÁR(Ft/db)
8 x 8 x 80 354
10 x 10 x 90 413
12 x 12 x 100 480
16 x 16 x 110 688
20 x 20 x 125 1003
25 x 25 x 140 1501
32 x 32 x 170 2414
40 x 40 x 200 4883


90°-os Nagyoló esztergakés (oldalélű esztergakés) ISO 6; DIN 4980; MSZ 1904
MÉRET NETTÓ EGYSÉGÁR(Ft/db)
8 x 8 x 80 354
10 x 10 x 90 413
12 x 12 x 100 480
16 x 16 x 110 688
20 x 20 x 125 1003
25 x 25 x 140 1501
32 x 32 x 170 2414
40 x 40 x 200 4883


Leszúró esztergakés ISO 7; DIN 4981; MSZ 1910
MÉRET NETTÓ EGYSÉGÁR(Ft/db)
12 x 8 x 100 471
16 x 10 x 110 499
20 x 12 x 125 611
25 x 16 x 140 869
32 x 20 x 170 1502
40 x 25 x 200 2395


Átmenő furat megmunkáló esztergakés ISO 8; DIN 4973; MSZ 1912
MÉRET NETTÓ EGYSÉGÁR(Ft/db)
8 x 8 x 125 471
10 x 10 x 150 499
12 x 12 x 180 620
16 x 16 x 210 729
20 x 20 x 250 980
25 x 25 x 300 1464
32 x 32 x 355 2269
40 x 40 x 400 3720


Zsákfuratot megmunkáló esztergakés ISO 9; DIN 4974; MSZ 1913
MÉRET NETTÓ EGYSÉGÁR(Ft/db)
8 x 8 x 125 471
10 x 10 x 150 499
12 x 12 x 180 620
16 x 16 x 210 729
20 x 20 x 250 980
25 x 25 x 300 1464
32 x 32 x 355 2269
40 x 40 x 400 3720


Hegyes forgácsoló esztergakés ISO 10; DIN 4975; MSZ 1905
MÉRET NETTÓ EGYSÉGÁR(Ft/db)
8 x 8 x 80 394
10 x 10 x 90 440
12 x 12 x 100 503
16 x 16 x 110 753
20 x 20 x 125 1070
25 x 25 x 140 1371
32 x 32 x 170 2464


Hegyes forgácsoló esztergakés ISO 10; DIN 4975; MSZ 1905
MÉRET NETTÓ EGYSÉGÁR(Ft/db)
12 x 8 x 100 475
16 x 10 x 110 503
20 x 12 x 125 629
25 x 16 x 140 924
32 x 20 x 170 1502
40 x 25 x 200 2210


Furatbeszúró esztergakés ISO 11; DIN 282
MÉRET NETTÓ EGYSÉGÁR(Ft/db)
8 x 8 x 125 565
10 x 10 x 150 595
12 x 12 x 180 741
16 x 16 x 210 869
20 x 20 x 250 1170
25 x 25 x 300 1971
32 x 32 x 355 3103
40 x 40 x 400 5051


Eltolt élű külső menetvágó esztergakés ISO 12; DIN 283

MÉRET NETTÓ EGYSÉGÁR(Ft/db)
8 x 8 x 80 394
10 x 10 x 90 440
12 x 12 x 100 503
16 x 16 x 110 753
20 x 20 x 125 1070
25 x 25 x 140 1371
32 x 32 x 170 2464

12 x 8 x 100 475
16 x 10 x 110 503
20 x 12 x 125 629
25 x 16 x 140 924
32 x 20 x 170 1502
40 x 25 x 200 2210


Furatmenet megmunkáló esztergakés ISO 13; DIN 284
MÉRET NETTÓ EGYSÉGÁR(Ft/db)
8 x 8 x 125 565
10 x 10 x 150 595
12 x 12 x 170 741
16 x 16 x 210 869
20 x 20 x 250 1170
25 x 25 x 300 1729
32 x 32 x 355 3103
40 x 40 x 400 4209


Hajlított sugaras esztergakés MSZ 1906
MÉRET NETTÓ EGYSÉGÁR(Ft/db)
12 x 8 x 100 544
16 x 10 x 110 818
20 x 12 x 125 1179
25 x 16 x 140 1660
32 x 20 x 170 2686
40 x 25 x 200 3918

Revolver esztergakés MSZ 1959
MÉRET NETTÓ EGYSÉGÁR(Ft/db)
10 x 10 x 60 410
12 x 12 x 70 483
16 x 16 x 90 660
20 x 20 x 100 971


Revolver esztergakés MSZ 1961
MÉRET NETTÓ EGYSÉGÁR(Ft/db)
10 x 10 x 60 410
12 x 12 x 70 483
16 x 16 x 90 660
20 x 20 x 100 971

Az ár minőségtől független
Az árak nem tartalmazzák az áfát
Ajánlott lapkaminőség: acélhoz P (DA)10, 20, 30
Öntvényhez K (DR) 10, 20, 30.
Továbbá vállaljuk speciális forgácsolószerszámok gyártását rajz vagy szabvány szerint
Árváltozásunk 2009. január 1-jétől érvényes.
Akciók
RAPID MÉRET TIPUS EGYSÉGÁR
NÉGYZET KERESZTMETSZE A-ALAK 4 X 4 X 100 HSS 260
5 X 5 X 125 HSS 431
5 X 5 X 160 HSS 308
6 X 6 X 100 HSS 274
6 X 6 X 160 HSS 375
8 X 8 X 160 HSS 476
10 X 10 X 160 HSS 582
12 X 12 X 160 HSS 764
12 X 12 X 200 HSS 812
14 X 14 X 160 HSS 1232
16 X 16 X 160 HSS 1274
16 X 16 X 200 HSS 1539
20 X 20 X 160 HSS 1772
20 X 20 X 200 HSS 2254
25 X 25 X 160 HSS 3388
25 X 25 X 200 HSS 4507
TÉGLALAP KERESZTMETSZET B-C ALAK 8 X 6 X 160 HSS 546
10 X 2 X 160 HSS 518
10 X 3 X 160 HSS 518
10 X 4 X 160 HSS 784
10 X 6 X 160 HSS 518
10 X 8 X 160 HSS 602
12 X 3 X 160 HSS 518
12 X 4 X 160 HSS 686
12 X 6 X 160 HSS 686
12 X 8 X 160 HSS 728
12 X 10 X 160 HSS 735
15 X 3 X 160 HSS 686
15 X 4 X 160 HSS 686
16 X 3 X 160 HSS 518
16 X 4 X 160 HSS 686
16 X 5 X 160 HSS 756
16 X 8 X 160 HSS 840
16 X 10 X 160 HSS 952
16 X 12 X 160 HSS 1190
18 X 4 X 160 HSS 672
20 X 3 X 200 HSS 1092
20 X 8 X 160 HSS 1120
20 X 10 X 160 HSS 1176
20 X 12 X 160 HSS 1288
20 X 12 X 200 HSS 1422
25 X 4 X 160 HSS 1016
32 X 5 X 160 HSS 1526
Kör: 6 X 160 HSS 392
Kedvezmények
Egyenes esztergakés ISO 1; DIN 4971; MSZ 1901
MÉRET MINŐSÉG
8 x 8 x 80 K-P-M(10-20-30) 1,29 EUR
10 x 10 x 90 1,50 EUR
12 x 12 x 100 1,74 EUR
16 x 16 x 110 2,50 EUR
20 x 20 x 125 3,67 EUR
25 x 25 x 140 5,51 EUR
32 x 32 x 170 8,87 EUR
40 x 40 x 200 17,99 EUR

45°-OS Hajlított nagyoló esztergakés ISO 2; DIN 4972; MSZ 1902
MÉRET MINŐSÉG
8 x 8 x 80 K-P-M(10-20-30) 1,30 EUR
10 x 10 x 90 1,53 EUR
12 x 12 x 100 1,89 EUR
16 x 16 x 110 2,72 EUR
20 x 20 x 125 4,01 EUR
25 x 25 x 140 5,67 EUR
32 x 32 x 170 8,98 EUR
40 x 40 x 200 20,92 EUR

Sarok forgácsoló esztergakés ISO 3; DIN 4978; MSZ 1908
MÉRET MINŐSÉG
8 x 8 x 80 K-P-M(10-20-30) 1,31 EUR
10 x 10 x 90 1,53 EUR
12 x 12 x 100 1,78 EUR
16 x 16 x 110 2,55 EUR
20 x 20 x 125 3,71 EUR
25 x 25 x 140 5,56 EUR
32 x 32 x 170 8,94 EUR
40 x 40 x 200 18,09 EUR

12 x 8 x 100 1,59 EUR
16 x 10 x 110 1,76 EUR
20 x 12 x 125 2,46 EUR
25 x 16 x 140 3,70 EUR
32 x 20 x 170 5,61 EUR
40 x 25 x 200 9,51 EUR

Széles forgácsoló esztergakés ISO 4; DIN 4976; MSZ 1909
MÉRET MINŐSÉG
8 x 8 x 80 K-P-M(10-20-30) 1,47 EUR
10 x 10 x 90 1,74 EUR
12 x 12 x 100 2,43 EUR
16 x 16 x 110 3,69 EUR
20 x 20 x 125 5,06 EUR
25 x 25 x 140 8,01 EUR
32 x 32 x 170 19,61 EUR
40 x 40 x 200 32,51 EUR
12 x 8 x 100 2,04 EUR
16 x 10 x 110 2,13 EUR
20 x 12 x 125 2,58 EUR
25 x 16 x 140 3,91 EUR
32 x 20 x 170 6,53 EUR
40 x 25 x 200 9,43 EUR

Homlokélű esztergakés ISO 5; DIN 4977; MSZ 1903

MÉRET MINŐSÉG
8 x 8 x 80 K-P-M(10-20-30) 1,31 EUR
10 x 10 x 90 1,53 EUR
12 x 12 x 100 1,78 EUR
16 x 16 x 110 2,55 EUR
20 x 20 x 125 3,71 EUR
25 x 25 x 140 5,56 EUR
32 x 32 x 170 8,94 EUR
40 x 40 x 200 18,09 EUR

90°-os Nagyoló esztergakés (oldalélű esztergakés) ISO 6; DIN 4980; MSZ 1904
MÉRET MINŐSÉG
8 x 8 x 80 K-P-M(10-20-30) 1,31 EUR
10 x 10 x 90 1,53 EUR
12 x 12 x 100 1,78 EUR
16 x 16 x 110 2,55 EUR
20 x 20 x 125 3,71 EUR
25 x 25 x 140 5,56 EUR
32 x 32 x 170 8,94 EUR
40 x 40 x 200 18,09 EUR

Leszúró esztergakés ISO 7; DIN 4981; MSZ 1910
MÉRET MINŐSÉG
12 x 8 x 100 K-P-M(10-20-30) 1,74 EUR
16 x 10 x 110 1,85 EUR
20 x 12 x 125 2,26 EUR
25 x 16 x 140 3,22 EUR
32 x 20 x 170 5,56 EUR
40 x 25 x 200
8,87 EUR

Átmenő furat megmunkáló esztergakés ISO 8; DIN 4973; MSZ 1912
MÉRET MINŐSÉG
8 x 8 x 125 K-P-M(10-20-30) 1,74 EUR
10 x 10 x 150 1,85 EUR
12 x 12 x 180 2,30 EUR
16 x 16 x 210 2,70 EUR
20 x 20 x 250 3,63 EUR
25 x 25 x 300 5,42 EUR
32 x 32 x 355 8,40 EUR
40 x 40 x 400 13,78 EUR

Zsákfuratot megmunkáló esztergakés ISO 9; DIN 4974; MSZ 1913
MÉRET MINŐSÉG
8 x 8 x 125 K-P-M(10-20-30) 1,74 EUR
10 x 10 x 150 1,85 EUR
12 x 12 x 180 2,30 EUR
16 x 16 x 210 2,70 EUR
20 x 20 x 250 3,63 EUR
25 x 25 x 300 5,42 EUR
32 x 32 x 355 8,40 EUR
40 x 40 x 400 13,78 EUR

Hegyes forgácsoló esztergakés ISO 10; DIN 4975; MSZ 1905
MÉRET MINŐSÉG
8 x 8 x 80 K-P-M(10-20-30) 1,46 EUR
10 x 10 x 90 1,63 EUR
12 x 12 x 100 1,86 EUR
16 x 16 x 110 2,79 EUR
20 x 20 x 125 3,96 EUR
25 x 25 x 140 5,08 EUR
32 x 32 x 170 9,13 EUR

Hegyes forgácsoló esztergakés ISO 10; DIN 4975; MSZ 1905
MÉRET MINŐSÉG
12 x 8 x 100 1,76 EUR
16 x 10 x 110 1,86 EUR
20 x 12 x 125 2,33 EUR
25 x 16 x 140 3,42 EUR
32 x 20 x 170 5,56 EUR
40 x 25 x 200 8,19 EUR


Furatbeszúró esztergakés ISO 11; DIN 282
MÉRET MINŐSÉG
8 x 8 x 125 K-P-M(10-20-30) 2,09 EUR
10 x 10 x 150 2,20 EUR
12 x 12 x 180 2,74 EUR
16 x 16 x 210 3,22 EUR
20 x 20 x 250 4,33 EUR
25 x 25 x 300 7,30 EUR
32 x 32 x 355 11,49 EUR
40 x 40 x 400 18,71 EUR

Eltolt élű külső menetvágó esztergakés ISO 12; DIN 283
MÉRET MINŐSÉG
8 x 8 x 80 K-P-M(10-20-30) 1,46 EUR
10 x 10 x 90 1,63 EUR
12 x 12 x 100 1,86 EUR
16 x 16 x 110 2,79 EUR
20 x 20 x 125 3,96 EUR
25 x 25 x 140 5,08 EUR
32 x 32 x 170 9,13 EUR
12 x 8 x 100
16 x 10 x 110 1,86 EUR
20 x 12 x 125 2,33 EUR
25 x 16 x 140 3,42 EUR
32 x 20 x 170 5,56 EUR
40 x 25 x 200 8,19 EUR


Furatmenet megmunkáló esztergakés ISO 13; DIN 284
MÉRET MINŐSÉG
8 x 8 x 125 K-P-M(10-20-30) 2,09 EUR
10 x 10 x 150 2,20 EUR
12 x 12 x 170 2,74 EUR
16 x 16 x 210 3,22 EUR
20 x 20 x 250 4,33 EUR
25 x 25 x 300 6,40 EUR
32 x 32 x 355 11,49 EUR
40 x 40 x 400 15,59 EUR

Hajlított sugaras esztergakés MSZ 1906
MÉRET MINŐSÉG
12 x 8 x 100 K-P-M(10-20-30) 2,01 EUR
16 x 10 x 110 3,03 EUR
20 x 12 x 125 4,37 EUR
25 x 16 x 140 6,15 EUR
32 x 20 x 170 9,95 EUR
40 x 25 x 200 14,51 EUR

Revolver esztergakés MSZ 1959
MÉRET MINŐSÉG
10 x 10 x 60 K-P-M(10-20-30) 1,52 EUR
12 x 12 x 70 1,79 EUR
16 x 16 x 90 2,44 EUR
20 x 20 x 100 3,60 EUR

Revolver esztergakés MSZ 1961
MÉRET MINŐSÉG
10 x 10 x 60 K-P-M(10-20-30) 1,52 EUR
12 x 12 x 70 1,79 EUR
16 x 16 x 90 2,44 EUR
20 x 20 x 100 3,60 EUR

Az ár minőségtől független
Az árak nem tartalmazzák az áfát.
Ajánlott lapkaminőség: acélhoz P (DA)10, 20, 30 Öntvényhez K (DR) 10, 20, 30.
Továbbá vállaljuk speciális forgácsolószerszámok gyártását rajz vagy szabvány szerint
Árváltozásunk 2009. január 1-jétől érvényes